
RomaRo IRON 【軟鉄鍛造CNC加工+ハンドメイド】
RD TOURの遺伝子を受け継ぎ、ホーゼルを短くしたセミグースネックタイプ。
番手別のミリ単位のオフセットが精密なスピンコントロールを可能にし、
より深くボールを捕えられ、飛距離を増大したRD TOURの進化系。
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW |
| ロフト(度) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 45 |
| ライ角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| F.P | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| 重心高 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 重心距離 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.0 | 38.5 | 40.5 | 40.5 |
| バウンス(度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| レングス | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 重さ | 98g | ||||||
| 調子 | 中 | ||||||
| レングス | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
| バランス | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | |
| 重さ | 【S】48.0g【R】47.0g | |||||||
| 調子 | 先 | |||||||
7本セット(#4〜PW)
メーカー希望価格 ¥154,350
GRIP:RomaRo フレグランス ツアーモデルGラバー(バックライン有り)ブラック
7本セット(#4〜PW)
メーカー希望価格 ¥249,900
GRIP:RomaRo フレグランス ツアーモデルGラバー(バックライン有り)ブラック
(Made in Japan)