
RomaRo IRON 【ソフトステンレス精密鋳造+タングステン】
RomaRo独自のポケットキャビティーが
ヘッドの重心を前後に分散し、フェーズを長くしたプレーヤーフレンドリーな設計が
安定したコントロールを可能にする。
| 番手 | ※#3 | ※#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW |
| ロフト(度) | 20.5 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| ライ角(度) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| F.P | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 重心高 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 重心距離 | 36.5 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 40.5 |
| バウンス(度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| レングス | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 重さ | 98g | |||||||
| 調子 | 中 | |||||||
| レングス | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
| バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
| 重さ | 【S】48.0g【R】47.0g | |||||||
| 調子 | 先 | |||||||
6本セット(#5〜PW)
メーカー希望価格 ¥119,700
GRIP:RomaRo フレグランス ツアーモデルGラバー(バックライン有り)ブラック
オプション販売1本 (#3,#4)¥19,950
6本セット(#5〜PW)
メーカー希望価格 ¥207,900
GRIP:RomaRo フレグランス ツアーモデルGラバー(バックライン有り)ブラック
オプション販売1本 (#3,#4)¥34,650
(Assembled in Japan)