
RomaRo IRON 【軟鉄鍛造CNC加工+ハンドメイド】
妥協なき製品開発研究から生まれた画期的フォルム
RomaRo独自のトゥー&ヒールのトライアングルカットを採用し、
上級者の手に機敏に反応するコントロールを可能にする。
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW |
| ロフト(度) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| ライ角(度) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| F.P | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| 重心高 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 重心距離 | 36.5 | 36.5 | 37.05 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 40.5 |
| バウンス(度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| レングス | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 |
| バランス | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| 重さ | 119g | |||||||
| 調子 | 手元 | |||||||
| レングス | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 重さ | 98g | |||||||
| 調子 | 中 | |||||||
8本セット(#3〜PW)
メーカー希望価格 ¥168,000
GRIP:RomaRo フレグランス ツアーモデルGラバー(バックライン有り)ブラック
8本セット(#3〜PW)
メーカー希望価格 ¥176,400
GRIP:RomaRo フレグランス ツアーモデルGラバー(バックライン有り)ブラック
(Made in Japan)