軟鉄鍛造の比類なきフィーリング。
繊細な操作性と力強い球筋は戦いの武器と化す。![]()
Pro Forged- Spec
| ヘッド・素材・製法 | S25C軟鉄鍛造、CNC加工、サテンメッキ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | |
| ロフト(度) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |
| ライ(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
| FP(mm) | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | |
| バウンス(度) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 長さ(インチ) | NS950 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| DG S200 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |
| シャフト | NS950 | DG | |||||||
| フレックス | S | S200 | |||||||
| バランス | D1 | D2 | |||||||
| シャフト重量(g) | 98 | 129 | |||||||
| キックポイント | 中 | 元 | |||||||
| 総重量(#5/±3g) | 405 | 427 | |||||||
■価格:
NS PRO950GH 6本セット(#5-P): ¥151,200(本体¥144,000)
#3・#4 : ¥25,200(本体¥24,000)
Dynamic Gold S200 6本セット(#5-P): ¥151,200(本体¥144,000)
#3・#4 : ¥25,200(本体¥24,000)
NS PRO950GH 6本セット(#5-P): ¥151,200(本体¥144,000)
#3・#4 : ¥25,200(本体¥24,000)
Dynamic Gold S200 6本セット(#5-P): ¥151,200(本体¥144,000)
#3・#4 : ¥25,200(本体¥24,000)
■グリップ:シンクログリップ Tourタイプ 50X(バックライン有)
※Made in Japan ※8月発売予定
