軟鉄鍛造・ポケットキャビティの集大成。
ただやさしいだけのアイアンと一線を画す。
![]()
プレーヤーの感性に共鳴する魅力と様々な機能を盛り込み、戦えるアイアンの条件を満たすアスリートモデル。
サーモプラスチック・ポリウレタン
インパクト時のヘッドのトゥダウンを抑えボール
コンタクトを安定させる独自の
「トライアングルカット」。
ゴムのようなしなやかな弾力性と、硬質
プラスチックのような 強靭さを併せ持つ
高分子化合物
バレー・ソール
ソール中心部に谷型の溝を施した「バレー・ソール」。あらゆるライに対応し抜けの良さが際立つ。
パワーフレーム構造
バックフェイス中央を肉厚にした「パワーフレーム構造」。重心を深くし力強い弾道を後押しする。

Ray-V(Gold)-Spec
| ヘッド・素材・製法 | S20C軟鉄鍛造フェース、S20C軟鉄ボディ、ミラーゴールドバッチ、TPC振動吸収材、クロムメッキ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | ||||||||
| ロフト(度) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||||||||
| ライ(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||||||
| FP(mm) | 2.5 | 2.7 |
2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | ||||||||
| バウンス(度) | 1.3 | 1.45 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | ||||||||
| 長さ(インチ) | Premium Black | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |||||||
| Gold Steel(NS) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||||||||
| シャフト | Premium Black | Gold Steel(NS950) | |||||||||||||
| フレックス | S | R | S | ||||||||||||
| バランス | D1 | D0 | D1 | ||||||||||||
| シャフト重量(g) | 50 | 48 | 98 | ||||||||||||
| トルク(度) | 4.4 | 4.6 | 1.9 | ||||||||||||
| キックポイント | 先中 | 先中 | 中 | ||||||||||||
| 総重量(#5/±3g) | 362 | 360 | 408 | ||||||||||||
■価格:
Premium Black(グラファイトデザイン社製) 6本セット(#5-P): ¥207,900(本体¥198,000)
#4 : ¥34,650(本体¥33,000)
![]()
Gold Steel(NS PRO 950GH) 6本セット(#5-P): ¥176,400(本体¥168,000) #4 : ¥29,400(本体¥28,000)
![]()
■グリップ:シンクログリップCPタイプ(バックライン有)
![]()
※Assembled in Japan
